This repository has been archived on 2023-08-20. You can view files and clone it, but cannot push or open issues or pull requests.
admin-panel/graphql-types/node_modules/date-fns
2021-03-09 19:44:13 +01:00
..
_lib add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
add_days add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
add_hours add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
add_iso_years add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
add_milliseconds add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
add_minutes add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
add_months add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
add_quarters add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
add_seconds add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
add_weeks add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
add_years add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
are_ranges_overlapping add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
closest_index_to add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
closest_to add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
compare_asc add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
compare_desc add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
difference_in_calendar_days add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
difference_in_calendar_iso_weeks add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
difference_in_calendar_iso_years add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
difference_in_calendar_months add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
difference_in_calendar_quarters add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
difference_in_calendar_weeks add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
difference_in_calendar_years add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
difference_in_days add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
difference_in_hours add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
difference_in_iso_years add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
difference_in_milliseconds add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
difference_in_minutes add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
difference_in_months add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
difference_in_quarters add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
difference_in_seconds add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
difference_in_weeks add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
difference_in_years add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
distance_in_words add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
distance_in_words_strict add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
distance_in_words_to_now add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
each_day add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
end_of_day add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
end_of_hour add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
end_of_iso_week add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
end_of_iso_year add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
end_of_minute add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
end_of_month add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
end_of_quarter add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
end_of_second add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
end_of_today add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
end_of_tomorrow add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
end_of_week add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
end_of_year add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
end_of_yesterday add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
format add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
get_date add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
get_day add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
get_day_of_year add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
get_days_in_month add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
get_days_in_year add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
get_hours add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
get_iso_day add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
get_iso_week add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
get_iso_weeks_in_year add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
get_iso_year add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
get_milliseconds add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
get_minutes add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
get_month add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
get_overlapping_days_in_ranges add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
get_quarter add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
get_seconds add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
get_time add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
get_year add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
is_after add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
is_before add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
is_date add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
is_equal add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
is_first_day_of_month add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
is_friday add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
is_future add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
is_last_day_of_month add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
is_leap_year add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
is_monday add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
is_past add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
is_same_day add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
is_same_hour add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
is_same_iso_week add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
is_same_iso_year add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
is_same_minute add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
is_same_month add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
is_same_quarter add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
is_same_second add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
is_same_week add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
is_same_year add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
is_saturday add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
is_sunday add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
is_this_hour add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
is_this_iso_week add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
is_this_iso_year add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
is_this_minute add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
is_this_month add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
is_this_quarter add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
is_this_second add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
is_this_week add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
is_this_year add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
is_thursday add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
is_today add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
is_tomorrow add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
is_tuesday add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
is_valid add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
is_wednesday add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
is_weekend add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
is_within_range add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
is_yesterday add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
last_day_of_iso_week add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
last_day_of_iso_year add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
last_day_of_month add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
last_day_of_quarter add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
last_day_of_week add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
last_day_of_year add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
locale add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
max add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
min add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
parse add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
set_date add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
set_day add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
set_day_of_year add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
set_hours add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
set_iso_day add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
set_iso_week add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
set_iso_year add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
set_milliseconds add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
set_minutes add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
set_month add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
set_quarter add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
set_seconds add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
set_year add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
start_of_day add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
start_of_hour add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
start_of_iso_week add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
start_of_iso_year add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
start_of_minute add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
start_of_month add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
start_of_quarter add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
start_of_second add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
start_of_today add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
start_of_tomorrow add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
start_of_week add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
start_of_year add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
start_of_yesterday add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
sub_days add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
sub_hours add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
sub_iso_years add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
sub_milliseconds add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
sub_minutes add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
sub_months add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
sub_quarters add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
sub_seconds add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
sub_weeks add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
sub_years add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
CHANGELOG.md add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
docs.json add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
index.js add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
LICENSE.md add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
package.json add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
README.md add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00
typings.d.ts add configured graphql-codegen 2021-03-09 19:44:13 +01:00

date-fns

Pinned: see a brief comparison with Moment.js.

date-fns provides the most comprehensive, yet simple and consistent toolset for manipulating JavaScript dates in a browser & Node.js.

date-fns is like lodash for dates. It has 140+ functions for all occasions.

dateFns.format(new Date(2014, 1, 11), 'MM/DD/YYYY')
//=> '02/11/2014'

var dates = [new Date(1995, 6, 2), new Date(1987, 1, 11), new Date(1989, 6, 10)]
dates.sort(dateFns.compareAsc)
//=> [
//   Wed Feb 11 1987 00:00:00,
//   Mon Jul 10 1989 00:00:00,
//   Sun Jul 02 1995 00:00:00
// ]

The library is available as an npm package, a Bower package. To install a package run:

npm install date-fns --save
# or with yarn
yarn add date-fns
# or with bower
bower install date-fns

Also, you can simply download the library from the releases page.

Docs

See date-fns.org for more details, API, and other docs.

License

MIT © Sasha Koss